| Vaše cena | 404,00 Kč |
| Vaše cena bez DPH | 360,70 Kč |
| Dostupnost | Skladem 4 ks |
| Odesíláme v pondělí | |
Máte rádi sladké snídaně nebo dezerty, ale hlídáte si příjem bílkovin? S tímto ochutnávkovým balíčkem od Protein a Co už nemusíte volit mezi chutí a zdravým životním stylem. Proteinový MugCake je ideální řešení pro každého, kdo chce mít hotovou dobrotu během pár minut, a to bez zdlouhavého pečení.Tento MugCake se opravdu udělá skoro sám. Stačí, když 70 g směsi (cca 3 polévkové lžíce) zalijete 60–70 ml studené vody. Zamícháte, dáte do mikrovlnky na 800 W a za 4 minuty je hotovo. Jíst můžete rovnou z hrnku. Ten si vezměte raději větší, protože MugCake v mikrovlnce vyskočí. Co vše MugCake představuje:
Hotovou směs, kterou stačí rozmíchat ve vodě. Rychlý a nutričně vyvážený dortík, který zasytí. 30 % bílkovin ze 3 různých zdrojů v jedné porci. Vyladěnou chuť bez přidaného cukru a barviv. Přesně 1 porci v každém balení, ať nemusíte nic vážit.
Balíček obsahuje 7 samostatných porcí aneb najděte si svého favorita:
Double Blueberry & White Chocolate
Moss Cake & Raspberries
Gingerbread Spices
Poppy Seeds Cake
Choco-Banana Bread
Double Raspberry & Milk Chocolate
Mango & Coconut Cheesecake
Balení
Balení obsahuje 7 porcí x 70 g.
Dávkování
70 g sypké směsi (cca 3 vrchovaté polévkové lžíce) nasypte do většího hrnku (objem hrnku alespoň 300 ml, MugCake v mikrovlnce vyskočí), přidejte 70–90 ml studené vody a směs pořádně rozmíchejte. Poté hrnek vložte do mikrovlnky a ohřívejte 2–4 minuty při výkonu 800 W (doba ohřevu se liší podle typu mikrovlnky). Dortík jednoduše vyklepněte nebo si pochutnejte rovnou z hrnečku. Po přípravě ihned spotřebujte.
Upozornění
Potravina se sladidly. Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dbejte na správné uzavření obalu. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Skladujte na suchém místě při teplotách 4–25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením, mrazem a vlhkostí.
Výživové hodnoty
Double Blueberry & White Chocolate
| Průměrné výživové údaje | na 100 g | na 1 porci (70 g) | % RHP* / 70 g |
| energie | 1542 kJ / 368 kcal | 1080 kJ / 257 kcal | 13 % |
| bílkoviny | 31,4 g | 21,9 g | 44 % |
| sacharidy | 43,4 g | 30,4 g | 12 % |
| - z toho cukry | 17,8 g | 12,4 g | 14 % |
| tuky | 10,7 g | 7,5 g | 11 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 5,9 g | 4,1 g | 21 % |
| vláknina | 6,7 g | 4,7 g | – |
| sůl | 1,5 g | 1,1 g | 17 % |
Moss Cake & Raspberry
| Průměrné výživové údaje | na 100 g | na 1 porci (70 g) | % RHP* / 70 g |
| energie | 1564 kJ / 373 kcal | 1095 kJ / 261 kcal | 13 % |
| bílkoviny | 31,2 g | 21,8 g | 44 % |
| sacharidy | 36,9 g | 25,8 g | 10 % |
| - z toho cukry | 10,2 g | 7,2 g | 8 % |
| tuky | 13,8 g | 9,6 g | 14 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g | 2,7 g | 13 % |
| vláknina | 10,0 g | 7,0 g | – |
| sůl | 1,4 g | 1,0 g | 17 % |
Gingerbread Spices
| Průměrné výživové údaje | na 100 g | na 1 porci (70 g) | % RHP* / 70 g |
| energie | 1486 kJ / 354 kcal | 1040 kJ / 248 kcal | 12 % |
| bílkoviny | 30,3 g | 21,2 g | 42 % |
| sacharidy | 40,1 g | 28,1 g | 11 % |
| - z toho cukry | 13,1 g | 9,2 g | 10 % |
| tuky | 10,6 g | 7,4 g | 11 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 4,2 g | 21 % |
| vláknina | 9,1 g | 6,4 g | – |
| sůl | 1,1 g | 0,8 g | 13 % |
Poppy Seeds Cake
| Průměrné výživové údaje | na 100 g | na 1 porci (70 g) | % RHP* / 70 g |
| energie | 1542 kJ / 368 kcal | 1080 kJ / 257 kcal | 13 % |
| bílkoviny | 31,4 g | 21,9 g | 44 % |
| sacharidy | 43,4 g | 30,4 g | 12 % |
| - z toho cukry | 17,8 g | 12,4 g | 14 % |
| tuky | 10,7 g | 7,5 g | 11 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 5,9 g | 4,1 g | 21 % |
| vláknina | 6,7 g | 4,7 g | – |
| sůl | 1,5 g | 1,1 g | 17 % |
Choco-Banana Bread
| Průměrné výživové údaje | na 100 g | na 1 porci (70 g) | % RHP* / 70 g |
| energie | 1507 kJ / 359 kcal | 1055 kJ / 251 kcal | 13 % |
| bílkoviny | 30,0 g | 21,0 g | 42 % |
| sacharidy | 46,5 g | 32,6 g | 13 % |
| - z toho cukry | 19,6 g | 13,7 g | 15 % |
| tuky | 8,9 g | 6,3 g | 9 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 3,5 g | 17 % |
| vláknina | 4,0 g | 2,8 g | – |
| sůl | 1,1 g | 0,8 g | 13 % |
Double Raspberry & Milk Chocolate
| Průměrné výživové údaje | na 100 g | na 1 porci (70 g) | % RHP* / 70 g |
| energie | 1566 kJ / 373 kcal | 1096 kJ / 261 kcal | 13 % |
| bílkoviny | 30,3 g | 21,2 g | 42 % |
| sacharidy | 46,6 g | 32,6 g | 13 % |
| - z toho cukry | 17,4 g | 12,1 g | 13 % |
| tuky | 10,7 g | 7,5 g | 11 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6,1 g | 4,3 g | 17 % |
| vláknina | 6,4 g | 4,5 g | – |
| sůl | 1,1 g | 0,8 g | 13 % |
Mango & Coconut Cheesecake
| Průměrné výživové údaje | na 100 g | na 1 porci (70 g) | % RHP* / 70 g |
| energie | 1519 kJ / 362 kcal | 1063 kJ / 254 kcal | 13 % |
| bílkoviny | 30,3 g | 21,2 g | 42 % |
| sacharidy | 46,3 g | 32,4 g | 12 % |
| - z toho cukry | 19,0 g | 13,3 g | 15 % |
| tuky | 10,6 g | 7,4 g | 11 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6,8 g | 4,7 g | 24 % |
| vláknina | 5,2 g | 3,7 g | – |
| sůl | 1,4 g | 1,0 g | 16 % |