| Vaše cena | 4 632,10 Kč |
| Vaše cena bez DPH | 3 828,20 Kč |
| Dostupnost | Skladem 3 ks |
| Odesíláme v pondělí | |
UniFi U7 Pro představuje novou generaci přístupových bodů s podporou revolučního standardu WiFi 7. Tento stropní AP je navržen tak, aby poskytoval bezprecedentní výkon v rozlehlých a hustě obsazených prostorech. Díky využití pásma 6 GHz a pokročilým technologiím jako 320 MHz kanály a 4K QAM nabízí extrémně nízkou latenci a propustnost, která uspokojí i ty nejnáročnější síťové aplikace. Robustní hardware s 2,5 GbE portem a podporou PoE+ zajišťuje snadnou integraci do moderní síťové infrastruktury.
| PŘEHLED (OVERVIEW) | |
| Rozměry | O206 x 46 mm (O8.1 x 1.8") |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Prostorové streamy | 6 |
| Oblast pokrytí | 140 m2 (1,500 ft2) |
| Max. počet klientů | 300+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Montáž | Na strop, na stěnu (Pro Mount součástí balení) |
| Metoda napájení | PoE+ |
| VÝKON (PERFORMANCE) | |
| MIMO (6 GHz) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (5 GHz) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. přenosová rychlost (6 GHz) | 5.8 Gbps (BW320) |
| Max. přenosová rychlost (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW240) |
| Max. přenosová rychlost (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| Zisk antény (6 GHz) | 5.8 dBi |
| Zisk antény (5 GHz) | 6 dBi |
| Zisk antény (2.4 GHz) | 4 dBi |
| Max. vysílací výkon (6 GHz) | 23 dBm |
| Max. vysílací výkon (5 GHz) | 26 dBm |
| Max. vysílací výkon (2.4 GHz) | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 na rádio |
| Podporované rychlosti (802.11be WiFi 7) | 7.3 Mbps až 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Podporované rychlosti (802.11ax WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps až 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Podporované rychlosti (802.11ac WiFi 5) | 6.5 Mbps až 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Podporované rychlosti (802.11n) | 6.5 Mbps až 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| FUNKCE (FEATURES) | |
| Wireless Meshing | Ano |
| Band Steering | Ano |
| 802.11v BSS Transition Management | Ano |
| 802.11r Fast Roaming | Ano |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ano |
| Advanced Radio Management | Ano |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ano |
| Captive Hotspot Portal |
Vlastní branding stránky: Ano Voucher autentizace: Ano Platební autentizace: Ano Podpora externího portálu: Ano Heslo: Ano Izolace hostující sítě: Ano |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ano |
| WiFi Speed Limiting | Ano |
| Client Device Isolation | Ano |
| WiFi Schedules | Ano |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ano |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Ano |
| HARDWARE | |
| Max. spotřeba energie | 21W |
| Podporovaný rozsah napětí | 44—57V DC |
| Síťové rozhraní | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| Hmotnost | 680 g (1.5 lb) |
| Správa | Ethernet |
| Materiál pouzdra | Polykarbonát, kov |
| Materiál držáku | Nerezová ocel (SUS304), galvanizovaná ocel (SGCC) |
| LED diody (Systém) | Bílá/Modrá |
| Šířka kanálu | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| V souladu s NDAA | Ano |
| Certifikace | CE, FCC, IC, Anatel: 06370-24-08356 |
| Provozní frekvence |
US/CA: 2400-2472 MHz, 5150-5850 MHz, 5925-7125 MHz Celosvětově: 2400-2483.5 MHz, 5150-5725 MHz, 5925-7125 MHz |
| Provozní teplota okolí | -30 až 40° C (-22 až 104° F) |
| Provozní vlhkost okolí | 5 až 95% nekondenzující |
| SOFTWARE | |
| UniFi Network | Verze 8.0.28 a novější |